





 
 
Características
Especificaciones Generales
| Circuito | Circuito LSI personalizado de un chip del microprocesador | 
| Display | Tamaño de LCD: 52 mm x 38 mm LCD con luz de fondo verde (ON / OFF). | 
| Unidad de medida | Velocidad del aire m / s (metros por segundo) Km / h (kilómetros por hora) Ft / min (FPM, pies por minuto) Nudos (millas náuticas por hora) Milla / h (mph, millas por hora) | 
| Flujo de aire : CFM, CMM CFM: pies cubo por minuto CFM: metros cúbicos por minuto | |
| Termómetro Tipo K / Tipo J:, ℃ ℉ | |
| Temperatura del aire:, ℃ ℉ | |
| Tiempo de muestreo del registrador de datos Rango de ajuste | Automático: 1 segundo a 3600 segundos @ El tiempo de muestreo puede establecerse en 1 segundo, pero los datos de memoria pueden perderse Manual: presione el botón del registrador de datos una vez que guardará los datos una vez. @ Establezca el tiempo de muestreo en 0 segundos. @Modo manual, también puede seleccionar la posición 1 a 99 (Ubicación) no. | 
| Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria SD. 1 GB a 16 GB. * Se recomienda utilizar una tarjeta de memoria de 4 GB. | 
| Configuración avanzada | * Establecer la hora del reloj (año / mes / fecha, hora / minuto / segundo) * Establecer el tiempo de muestreo * Gestión de apagado automático * Establecer pitido de sonido ON / OFF * Punto decimal de la configuración de la tarjeta SD * Formato de tarjeta de memoria SD * Configure el tipo de termómetro en Tipo K o Tipo J * Establecer la unidad de temperatura en o ℃ ℉ * Establecer el tipo de flujo de aire (CFM / USA, CMM / EURO) * Establecer la dimensión del área de flujo de aire | 
| Compensación de temperatura | Temperatura automática compensación por el termómetro tipo K / J | 
| Retención de datos | Congelar la lectura de la pantalla. | 
| Recuperacion de memoria | Valor máximo y mínimo | 
| Tiempo de muestreo de la pantalla | Aprox. 1 segundo. | 
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50℃ | 
| Humedad de funcionamiento | Menos del 85% R.H. | 
| Salida de datos | Interfaz de computadora RS 232 / USB para PC * Conecte el cable opcional RS232 UPCB-02 obtendrá el enchufe RS232. * Conecte el cable USB opcional USB-01 recibirá el conector USB. | 
| Fuente de alimentación | * Batería DC 1.5 V alcalina o para trabajo pesado (UM3, AA) x 6 PC, o equivalente. * Entrada de adaptador DC 9V. (El adaptador de corriente AC / DC es opcional). | 
| Corriente de potencia | Funcionamiento normal (sin datos de guardado de la tarjeta SD y retroiluminación de la pantalla LCD apagada): Aprox. DC 30 mA. Cuando la tarjeta SD guarda los datos y la luz de fondo de la pantalla LCD está apagada): Aprox. DC 50 mA | 
| Peso | 347 g / 0.76 LB. * Solo medidor | 
| Dimensión | Instrumento principal: 182 x 73 x 47.5 mm (7.1 x 2.9 x 1.9 inch) Sonda del sensor del anemómetro: redonda, 35 mm de diámetro | 
| Accesorios incluidos | Manual de instrucciones ........................ 1 PC Sonda anemómetro ...................... 1 PC Estuche blando (CA-05B) ........... 1 PC | 
| Accesorios Opcionales | * Tarjeta SD (4 G). * Conjunto de anemómetro de repuesto. * Sondas de termopares tipo K. * Adaptador de CA a CC de 9 V. * Cable USB, USB-01. * Cable RS232, UPCB-02. * Software de adquisición de datos, SW-U801-WIN. * Software Excel Data Acquisition, SW-E802 | 
Especificaciones Eléctricas (23 ± 5)
Velocidad del aire
| Medición | Rango | Resolución | Exactitud | 
| m/s | 0.4 a 20.0 m/s | 0.1 m/s | 
 ± ( 5% + a ) lectura 
 ó 
 ± ( 1% + a ) Escala completa 
 | 
| Km/h | 1.4 a 72.0 km/h | 0.1 Km/h | |
| Mile/h (MPH ) | 1.0 a 44.7 mph | 0.1 mph | |
| Knot | 0.8 a 38.8 knot | 0.1 knot | |
| Ft/min | 78-3940 ft/min | 1 Ft/min | |
| @ a = 0.1 m / s, 0.3 km / h, 0.2 milla / h, 0.2 nudos, 20 pies / min Nota: 
 (Nudo internacional) | |||
Flujo de aire
| Medición | Rango | Resolución | 
 | 
| CMM ( m^3/min. ) | 0 a 54,000 CMM | 0.001 a 1 CMM | 
 | 
| CFM ( ft^3/min. ) | 0 a 1,907,000 CFM | 0.001 a 100 CFM | 
 | 
| Medición | Área | ||
| CMM ( m^3/min. ) | 0.001 a 30.000 m^2 | ||
| CFM ( ft^3/min. ) | 0.01 a 322.93 ft^2 | ||
Tipo K / J termómetro
| Tipo de sensor | Resolución | Rango | Exactitud | 
| Tipo K | 0.1 ℃ | -50.0 a 1300.0 ℃ | ± ( 0.4 % + 0.5℃ ) | 
| -50.1 a -100.0 ℃ | ± ( 0.4 % + 1℃ ) | ||
| 0.1℃ | -58.0 a 2372.0 ℉ | ± ( 0.4 % + 1℉) | |
| -58.1 a -148.0 ℉ | ± ( 0.4 % + 1.8℉) | ||
| Tipo J | 0.1 ℃ | -50.0 a 1200.0 ℃ | ± ( 0.4 % + 0.5℃ ) | 
| -50.1 a -100.0 ℃ | ± ( 0.4 % + 1℃) | ||
| 0.1 ℉ | -58.0 a 2192.0 ℉ | ± ( 0.4 % + 1℉ ) | |
| -58.1 a -148.0 ℉ | ± ( 0.4 % + 1.8℉) |