Termómetro infrarrojo
Mostrar | Pantalla LCD retroiluminada |
Rango de medición | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
Disrupción | 0,1 ℃ / 0,2 ℉ |
Exactitud | ± 2% de lectura o ± 2º C |
Respuesta espectral | 6 ~ 14 micras |
Campo de visión | Relación óptica de 12:1 con un objetivo mínimo de 1” |
Emisividad | 0,17 ~ 1,00, (1326S: fijo 0,95) |
Observación | Marcador láser < 1 mw |
Termómetro Sonda K TE-1327K
Función | Disrupción | Rango | Precisión | |
°C | 0,1 °C | -150º C | 0º C | +-(0,2 % de la lectura + 1,0 °C) |
0º C | 200º C | +-(0,1 % de la lectura + 1,0 °C) | ||
1°C | 200º C | 1350º C | +-(0,2 % de la lectura + 1,0 °C) | |
°F | 0.1 °F | -238º F | 32º F | +-(0,2 % de la lectura + 1,0 °F) |
32º F | 200º F | +-(0,1 % de la lectura + 1,0 °F) | ||
0.1 °F | 200º F | 1999º F | +-(0,2 % de la lectura + 1,0 °F) |
Especificaciones principales
Capacidad de memoria de datos | 50 juegos (lectura directa desde la pantalla LCD) (1326S/1327) 99 juegos (lectura directa desde la pantalla LCD) (1327K) aprox. 15 segundos |
Apagado automático | |
Duración de la batería | Aprox. 100 horas (el puntero láser y la luz de fondo no están en uso) |
Fuente de poder | Una celda de 9 V (ANSI/NEDA1604A, |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento | 0º C ~ 50º C (32º F ~ 122º F) por debajo del 80 % de HR -10º C ~ 60º C (14º F ~ 140º F) por debajo del 70 % de HR |
Dimensiones | 172 mm × 118 mm × 46 mm |
Peso | 220 gramos |
Accesorios | Manual de instrucciones, Batería |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización