Con el AT-PAL-BX/Acid2 determine tanto la concentración de Azúcares en el sumo de uva y mosto con la función de refractómetro y además obtenga el grado de Acidez digitalmente desde el lugar de cultivo.
Este equipo reemplaza el procedimiento de Titulación de ácidos que requiere el uso de reactivos, consumibles y material de laboratorio. Permita a su laboratorio ser más rápido y eficiente con esta prueba de acidez que consume un mínimo de tiempo y no requiere de alta pericia para su operación.
Escala de Medición | Brix Acidez (Total Acidity to Tartaric Acid Conversion), Sugar/Acid ratio (displayed item) |
---|---|
Rango de Medición | Brix : 0.0 a 60.0% Acidez : 0.10 a 4.00% 10.0 a 40.0℃ |
Resolución | Brix : 0.1% Acidez : 0.01% 0.1℃ |
Exactitud de la Medición | Brix : ±0.2% Acidez : ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa ±10% (1.01 a 4.00%) ±1℃ |
Temperatura de la muestra | 10 ta 40℃ |
Temperatura Ambiente | 10 a 40℃ |
Volumen de la Muestra | 0.2mL |
Tiempo de Medición | Aprox. 3 segundos |
Luz de fondo | La luz de fondo permanece encendida durante 30 segundos después de pulsar cualquier botón. |
Fuente de Poder | 2 baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 |
Dimensiones y Peso | 55×31×109mm, 100g (Unidad Principal únicamente) |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización