Los modelos en línea AT-CM800a se pueden incorporar en la tubería de las fábricas y en instrumentos que mezclan líquidos para así medir continuamente la concentración de estos líquidos. Los refractómetros en línea son convenientes para el uso en el control de mezclas, control de detergentes a base de agua, fermentación, etc.
El equipo requiere de la fuente de poder AT-AD33 para mantener su garantía.
Especificaciones:
Modelo | CM-800α |
---|---|
Cat.No. | 3564 |
Unidades de Medición | % Brix (ATC compensación automática de temperatura conforme al líquido de prueba) Temperatura |
Rango de Medición | Brix : 0.0 a 80.0% Temperatura : -15 to 160゚C / 5 to 320゚F |
Resolución | Brix : 0.01 or 0.1% (Opcionalmente puede desplegar valores en 2 decimales en el rango de 0.00 a 9.99% ) Temperatura : 1゚C / 1゚F |
Precision de Medición | Brix : ±0.1% Temperatura : ±1゚C / ±1゚F |
Rango de Compensación de Temperatura | 5 to 100゚C (ATC) |
Resistencia a la temperatura de partes en contacto con el líquido de prueba (CIP) | -30 to 150゚C |
Temperatura Ambiente | 5 to 40゚C |
Indicación | Brix : -2.0 to 80.0% Temperatura : -15 to 160゚C / 5 to 320゚F |
Fuente de Lúz | LED (Aproximación D-Linea) |
Sensor de temperatura | Sensor de Platino de película delgada. |
Materials in contact with the solution | Prism : Sapphire Prism stage : SUS316L |
Prism pressure resistance | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
Output | (1) Recorder output : DC 4 to 20mA Any value between Brix 1% through 80% can be set. (2) RS-232C output |
Power Supply | DC24V |
International Protection Class | IP67 Dust-tight and Protected against splashing water. |
Included Accessories | Power input cable (1m) [*2] |
Dimensions & Weight | 16.0 x 17.0 x 11.0cm, 2.4kg (Main Unit only) |
Power consumption | 3VA |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización