 
  


 
 
Características
Especificaciones:
| Acelerómetro piezoeléctrico PA-01 (3100, 3101, 3102) | |
| Sensibilidad | 5mV/(m/s²)(±10%) | 
| Rango de Aceleración | 100 g pk(980m/s²) | 
| Amplitud no intrincada | <=5% | 
| Frecuencia de Respuesta | 10Hz a 1kHz (±10%), 1kHz a 15kHz (±3dB) | 
| Respuesta de resonancia | >=15 kHz | 
| Sensibilidad Transversal | <=5% | 
| Dimensiones/Peso | 46(H) x 17(D) mm / 45 g | 
| Acelerómetro piezoeléctrico PA-02 (3102) | |
| Sensitivity | 10mV/(m/s²)(±10%) | 
| Rango de Aceleración | 50 g pk(490m/s²) | 
| Amplitud no intrincada | <=2% | 
| Frecuencia de Respuesta | 10Hz a 1kHz (±10%), 1kHz a 10kHz (±3dB) | 
| Respuesta de resonancia | >=15 kHz | 
| Sensibilidad Transversal | <=5% | 
| Dimensiones/Peso | 50(H) x 20(D) mm / 78 g | 
| Rango de medición (using PA-01 or PA-02) | |
| ACC (Aceleración) | 0.02 a 200m/s² EQ PEAK 1Hz a 5kHz | 
| VEL (Velocidad) | 0.3 a 1000mm/s RMS 3Hz a 1kHz 0.1 a 1000mm/s RMS 10Hz a 1kHz | 
| DISP (Desplazamiento) | 0.02 a 100mm EQ PEAK 3Hz a 500Hz 0.001 a 100mm EQ PEAK 10Hz a 500Hz | 
| Rango de Frecuencia | |
| ACC (Aceleración) | 3Hz a 1kHz, 3Hz a 5kHz, 1Hz a 100Hz, 3Hz a 20kHz | 
| VEL (Velocidad) | 10Hz a 1kHz, 3Hz a 1kHz | 
| DISP (Desplazamiento) | 1Hz a 500Hz, 3Hz a 500Hz | 
| Rango de medición de escala completa | |
| Para acelerómetro PA-01 y acelerometros con sensibilidad | 1.0 a 9.9mV/(m/s²) | 
| ACC (Aceleración) | 1, 10, 100, 1000m/s² | 
| VEL (Velocidad) | 10, 100, 1000mm/s | 
| DISP (Desplazamiento) | 0.1, 1, 10, 100mm | 
| Caracteristicas de indicación | |
| Aceleración | RMS, EQ PEAK | 
| Velocidad | RMS, EQ PEAK | 
| Desplazamiento | RMS, EQ PEAK, EQ p-p | 
| Calibración de ganancia | La selección de sensibilidad del acelerómetro establece una ganancia adecuada | 
| Rango de Ajuste | 0.10 a 0.99, 1.0 a 9.9, 10 a 99mV (m/s²) | 
| Memoria Manual | Se pueden almacenar 100 datos como máximo manualmente | 
| Memoria Automatica (3101, 3102) | Micro Tarjeta SD 4GB | 
| Condiciones ambientales para la operación | |
| Acelerometro | -20 to +70°C, max. 90%RH | 
| Unidad Principal | -10 to +50°C, max. 90%RH | 
| Requerimientos de energia | 4 pilas IEC R6 (tamaño AA), adaptador de CA 6V (opcional) | 
| Duración de la bacteria (uso continuo) | 8 horas (aprox.) | 
| Dimensiones/Peso | 155(L) × 78(W) × 40(H)mm | 
|  | |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
 
          Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
 
           
          Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
 
          Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización