Con la cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD, ningún tubo es demasiado largo ni ninguna esquina demasiado oscura. Puedes detectar fácilmente incluso las fugas más pequeñas, los bloqueos más difíciles y el molesto crecimiento de raíces. Su diseño fácil de usar te permite trabajar de manera rápida y eficaz, porque entendemos que tu tiempo es muy valioso. La cámara de inspección Wöhler VIS 750 HD destaca por sus características inteligentes, lo que la convierte en un producto único.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones: | 33 x 55 x 70 centímetros |
| Peso: | 25 kilos |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Pantalla TFT: | 7 pulgadas / formato 16:9 |
| Resolución: | 1.280 x 800 píxeles |
| Campo de aspecto: | 4 horas |
| Dimensiones: | 250 x 155 x 54 mm (largo x ancho x alto) |
| Memoria: | 5 GB de memoria interna |
| Opcional: | Almacenamiento en memoria USB |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro: | 40 milímetros |
| Resolución: | 1.280 x 720 píxeles |
| Clase de protección: | Impermeable IP 67 |
| Fuente de luz: | LED blancos (10 piezas) |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro: | 26 milímetros |
| Resolución: | 1.280 x 720 píxeles |
| Clase de protección: | Impermeable IP 67 |
| Fuente de luz: | LED blancos (6 piezas) |
| Longitud | Especificaciones |
|---|---|
| 40 metros |
|
| 60 metros |
|
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización