Detector Multigas
Honeywell BW™ Flex ofrece la flexibilidad que necesita. Elija entre más de 15 sensores para detectar simultáneamente hasta 4 gases peligrosos. Detector de gas para los peligros de gas a los que se enfrentan los trabajadores con más frecuencia: gas combustible (LEL), oxígeno (O2), sulfuro de hidrógeno (H2 S), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y más variantes
LECTURAS DE GAS EN TIEMPO REAL DE UN VISTAZO
Honeywell BW™ Flex cuenta con una gran pantalla de alta resolución con lecturas disponibles en una gama amplia de idiomas. La información vital se transmite de forma clara y eficaz, lo que permite una toma de decisiones más rápidas para proteger vidas en entornos peligrosos. Diseno innovador, tamano compacto y facilidad uso.
SENSORES INTELIGENTES PARA MAYOR SEGURIDAD Y TIEMPO DE ACTIVIDAD
Honeywell BW™ Flex incorpora sensores inteligentes i-Series que monitorean el estado del sensor y brindan calibración predictiva avanzada, mantenimiento e información sobre el final de la vida útil en tiempo real.
INFORMES Y ANÁLISIS SIMPLIFICADOS DE GAS
Honeywell BW™ Flex se puede emparejar fácilmente con un teléfono inteligente a través de Bluetooth®. Descargue la aplicación Configurador de dispositivos de Honeywell Safety Suite para una administración, mantenimiento, generación de informes y análisis de dispositivos rápidos y precisos.
Precaución:El sensor infrarrojo LEL utilizado en Honeywell BW™ Flex no puede detectar hidrógeno ni acetileno. Para aplicaciones que involucren estos gases combustibles, por favor especifique el sensor LEL de tipo catalítico.
Especificaciones técnicas
Tamaño | 108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (4,29 pulg. x 2,44 pulg. x 1,7 pulg.) con pinza de cocodrilo 108,2 mm x 61,5 mm x 37,8 mm (4,29 pulg. x 2,44 pulg. x 1,49 pulg.) con perno Klick Fast |
Peso | Con LEL catalítico: 189 g (6,7 oz) con pinza de cocodrilo, 173 g (6,1 oz) con perno Klick Fast Con IR LEL: 186 g (6,6 oz) con pinza de cocodrilo, 170 g (6,0 oz) con Klick Fast Stud |
Temperatura de trabajo | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) y -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) con sensor catalítico LEL |
Humedad de trabajo | 5% a 95% |
Protección de ingreso | IP66, IP68 |
Alarmas y Tipo | Visual, vibrante, audible (95 dB); Bajo, Alto, TWA, STEL, Desviación negativa, Sobre límite, Alarma múltiple |
Autotest | Realice el diagnóstico del sensor, circuito en la activación; El detector activado realiza automáticamente el diagnóstico del sensor analógico cada 10 minutos, diagnóstico del sensor digital cada segundo |
Duración típica de la batería 40 días | @ 8 horas de uso por día con IR LEL 15 horas con Catalytic LEL (con sensor NDIR CH4) |
Trabajador conectado Bluetooth® Low Energy (BLE): | Capacidad de conectarse a la aplicación Safety Communicator de Honeywell, Aplicación Device Configurator y software |
Opciones de usuario | Cambie los puntos de ajuste de alarma Alto, Bajo, TWA y STEL • Alarmas enclavadas • Establecer recordatorios de calibración y/o pruebas funcionales • Asignar asignaciones de trabajadores y ubicaciones • Siempre encendido Las opciones de usuario solo están disponibles a través de Device Configurator y Safety Suite Device Configurator |
Certificaciones y aprobaciones | ATEX, IEC Ex, contiene FCCID, contiene IC, aprobación pendiente de CSA |
Garantía del dispositivo | Garantía de tres anos para sensores y detectores |
Sensor Specifications | |||
Gas | Rango de medición | Resolución | Temperatura de Operación |
CO | 0 to 2000 ppm | 1 ppm | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
H2S | 0 to 200 ppm | 1 ppm (can set to 0.1ppm) | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
SO2 | 0 to 150 ppm | 0.1 ppm | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) intermittent -40°C to 55°C (-40°F to 131°F) |
O2 | 0 to 30% VOL | 0.1% VOL | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
NDIR-CH4 | 0 to 100% | 1% LEL | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
Catalytic LEL | 0 to 100% | 1% LEL | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización