Probador de resistencia de tierra / resistividad de tierra de 4 cables
Características:
● Controlado por microprocesador.
● Prueba de resistividad de tierra (ρ).
● Prueba de tierra a 20Ω, 200Ω, 2kΩ.
● Medición de voltaje de tierra: 0-300V AC.
● Comprobación automática de picos C.
● Comprobación automática de picos de P.
● Prueba de 2 cables, prueba de 3 cables, prueba de 4 cables.
● Pantalla LCM.
● Rango automático.
● Apagado automático.
● Retención de datos.
● Se pueden guardar 200 resultados de medición en la memoria y se recuerda en la pantalla.
● El intervalo entre picos de tierra auxiliares es de 1.0 ~ 50.0 m.
● Transmisión de datos de USB óptico a RS-232.
● Los datos almacenados se pueden transferir a una PC.
● 2 LED ópticos integrados para la transferencia de datos.
Rangos de medición | Resistencia de tierra 0-20Ω / 0-200Ω / 0-2kΩ Voltaje de tierra 0-300,0 V CA Resistividad de la Tierra (ρ = 2 × π × L × R) 0.06 ~ 6.28kΩ.m 0,62 ~ 62,8 kΩ.m 6.28 ~ 628kΩ.m |
Precisión | Resistencia a la Tierra 0-20 Ω: ± (2% lectura + 0,1 Ω) 0-200Ω, 0-2kΩ: ± (2% lectura + 3dgt) Voltaje de tierra: ± (2% rdg + 3dgt) |
Resistencia de tierra resolución | 0-20Ω: 0.01Ω 0-200Ω: 0,1Ω 0-2kΩ: 1Ω |
Sistema de medida | Resistencia de tierra por corriente constante inversor 820Hz aprox. 2 mA |
Temperatura y humedad | En funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C ≤80% R.H. Almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C ≤80% R.H. |
Dimensiones | 250 (L) x 190 (W) x 110 (D) mm |
Peso (batería incluida) | Aprox. 1500g |
Fuente de alimentación | 1,5 V (AA) × 8 |
Normas de seguridad | EN 61010-1 CAT IV 300V IEC 61557-1 IEC 61557-5 EN 61326-1 |
Accesorios | Manual de instrucciones Cables de prueba (rojo-15m, negro-10m, amarillo-10m, verde-5m) Picos de tierra auxiliares Estuche de transporte, cinturón de hombro, baterías Cable de transmisión de datos CA-232 (4236ER) Disco compacto (CD) para interfaz de PC (4236ER) |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización