Números de Catálogo: | FH-TDS100HM1 |
Descripción General: | Medidores de Flujo Ultrasónicos |
El medidor de Flujo ultrasónico opera al transmitir de manera alterna y con una frecuencia modulada una señal ultrasónica a través del fluido entre ambos transductores. El diferencial de tiempo de tránsito de la señal ultrasónica está relacionado directamente con la velocidad del líquido en la tubería tal como se indica en la siguiente ilustración:
![]() |
![]()
|
Aplicación | Medición continua de flujo volumétrico de la mayoría de líquidos puros, simples y claros con un bajo contenido de burbujas y materias |
Mide sobre tuberías de | Acero, acero inoxidable, hierro fundido, PVC y otros tipos de tubería cuyos materiales sean similares. No debe haber espacios entre el revestimiento y la pared de la tubería. |
Diámetro de tubería | Sensores M y MH para diámetros de :50-600mm (2"-27") |
Método de sujeción del sensor | Superficial, con mordazas |
Líquidos cuantificables | Agua, agua de mar, ácidos y álcalis, aceite comestible, gasolina, diesel, petróleo, alcohol, cerveza, etc. En general líquidos no combinados o puros que puedan transmitir el eco ultrasónico |
Unidades | Metro, pie, metro cúbico, litro, pie cúbico, galón E.E.U.U., galón UK, barril de petróleo, barril E.E.U.U., barril UK, millon de galones E.E.U.U., configurables por el usuario |
Velocidad | +/-0.03 a +/-105ft/s (+/-0.01 a +/-30m/s), bidireccional |
Temperatura del fluido | FH-TDS100HM1 : 0 ~ +70°C FH-TDS100HM1H: 0 ~ +160°C |
Pantalla | Pantalla LCD de dos líneas x 10 dígitos despliega flujo positivo/negativo, neto y total, velocidad, etc. |
Señal de entrada | No tiene señal de entrada |
Señal de salida | RS232 |
Protocolo de comunicación | Protocolo extendido FUJI |
Requerimiento de energía | 220 VAC (Estándar) Batería: Pilas recargables de Ni-MH que le permiten operar continuamente por 12 horas |
Longitud de la tubería | A favor de flujo ≥10D (Downstream). Contra flujo ≥5D (Upstream). Longitud desde la salida de la bomba ≥30D (D = Diámetro de la tubería del usuario) |
Calificaciones de protección | Convertidor: IP65, Sensor: IP65 |
Seguridad para ambientes explosivos | NO ES INSTRINSECAMENTE SEGURO, NO OFRECE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIÓN |
Modelo FH- Tipo M1 Estandar |
Modelo Tipo M1H Temperatura Elevada |
|
Diámetro de tubería | 50~700 mm | 50~700 mm |
Material del sensor | ABS | Especial para altas temperatura |
Frecuencia | 1.0 MHZ | 1.0 MHZ |
Instalación | V, Z | V,Z |
Calibración | Medidor de flujo total correspondiente a la calibración | Medidor de flujo total correspondiente a la calibración |
Magnetismo | Si | No |
Temperatura | 0° C - 70° C | 0°C - 160°C |
Protección | IP65 | IP65 |
Dimensión de la unidad principal | 60 x 45 x 45mm | 90 x 82 x 29 |
Peso del sensor | 250 gr | 150 gr |
Líquidos | Agua, agua de mar, ácidos y álcalis, aceite, gasolina, diesel, petróleo, alcohol cerveza, etc. Líquidos que puedan transmitir sonido | Agua, agua de mar, ácidos y álcalis, aceite, gasolina, diesel, petróleo, alcohol cerveza, etc. Líquidos que puedan transmitir sonido |
Turbidez permitida | 20000 ppm en flujo laminar | 20000 ppm en flujo laminar |
Material de tubería | Acero al carbón, acero inoxidable, aceite comestible, PVC, cemento de tubería y otros materiales. | Acero al carbón, acero inoxidable, aceite comestible, PVC, cemento de tubería y otros materiales. |
Material del revestimiento | Epoxi, bituminoso, hule, cemento, polipropileno, cobre, PVC, aluminio, acero vítreo y otros. | Epoxi, bituminoso, hule, cemento, polipropileno, cobre, PVC, aluminio, acero vítreo y otros. |
Cable/señal | Configuración estándar 5m x 2 | Configuración estándar: 5m x 2 |
No. de Catálogo | Descripción | Temperatura del líquido | Diámetro de la tubería |
FH-TDS100HM1 | Medidor de Flujo Ultrasónico Estándar | 0°C ~ 70°C | 50 ~ 700 mm |
![]() |
|||
FH-TDS100HM1H | Medidor de Flujo Ultrasónico Temperatura Elevada | 0°C ~ 160°C | 50 ~ 700 mm |
![]() |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización