Números de Catálogo: | SD-SH10K, SD-SH20K y SD-SH50K |
Descripción General: | Dinamómetro Digital - Serie SH que es de fácil operación y alta resolución que le permite ser usado en mediciones de presión/compresión además de pruebas en interruptores, inserción y extracción de conectores y pruebas de fractura. Medidor de Fuerza |
CARACTERÍSTICAS |
Memoria: | Mantiene en memoria hasta 10 grupos de datos y calcula su valor promedio. |
Alta precisión y Resolución: | Precisión de ± .5% con una resolución de 0.001 N |
Función de Retención de lectura Pico: | Al realizar una serie de pruebas detecta y mantiene en memoria el valor de la lectura mas alta de la serie. |
Función de Retencion / Liberación de picos: | Programe el instrumento para que mantenga desplegada en pantalla la lectura máxima desde 1 hasta 10 segundos y luego automáticamente vuelva a esperar el siguiente pico de fuerza. |
Apagado Automático: | Programe el lapso de inactividad entre 1 y 60 minutos. Conluido el lapso establecido por el usuario, el instrumento se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería. |
Función de comparación: | Al introducir los límites superior e inferior, el dinamómetro evalúa la lectura y se alarma con una luz verde y el aviso "GO" para lecturas dentro del rango o con una luz roja y el aviso "NG" para los rechazos. |
Rotación de pantalla: | La pantalla gira 180° para facilitar su lectura en diferentes posiciones |
Conversión de unidades de medición: | Puede convertir automáticamente las unidades de medición de Lb-pie, Kg-fuerza y Newton |
Puerto de comunicaciones: | El instrumento cuenta con un puerto serial RS-232C por medio del cual puede conectar una impresora o transferir datos a su PC, exportar las lecturas a una hoja de cálculo y finalmente hacer el análisis e impresión directamente. |
MODELOS |
Carga Máxima | Carga Mínima | |||||
No. de Catálogo | Oz/Lb | G/kg | Newton | Oz/Lb | G/kg | Newton |
SD-SH10K | 2204 Lbf | 1000 kgf | 10 kN | 1.1 lbf | 0.05 kgf | 0.005 kN |
SD-SH20K | 4409 Lbf | 2000 kgf | 20 kN | 2.2 lbf | 1.0 kgf | 0.01 kN |
SD-SH50K | 11,023 Lbf | 5000 kgf | 50 kN | 2.2 lbf | 1.0 kgf | 0.01 kN |
Construcción del sensor: Externo con extensión | ||||||
Porcentaje de Error: ± 0.5% |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización