Números de Catálogo: | HU-HT6600 |
Descripción General: | Durómetros de bolsillo con sondas integradas en escalas Shore A, Shore C y Shore D |
Durometro Shore A | Durometro Shore C | Durometro Shore D | |
Modelo | HU-HT6600A | HU-HT6600C | HU-HT6600D |
Cumple con las Normas | DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215 | ||
Funciones de Reporte | Resultado de Dureza, Valor Medio, Valor Máximo | ||
Rango de Medición | 0-100 HA | 0-100HC | 0-100 HD |
Precisión | <1%H | <1%H | <1%H |
Resolución | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Apagado automático | Si | Si | Si |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Suministro de energía | Batería tipo Botón | Batería tipo Botón | Batería tipo Botón |
Dimensiones | 90 x 55 x 25 mm | 90 x 55 x 25 mm | 90 x 55 x 25 mm |
Peso | 150g | 150g | 150g |
No. de Cat. | Descripcion |
HU-HT6600A | Durometro Shore A |
HU-HT6600C | Durometro Shore C |
HU-HT6600D | Durometro Shore D |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización